合同包1(门户网站运营服务(2025年)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
开普云信息科技股份有限公司 | 广东省东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心5栋2单元1805室 | 403,000.00元 |
合同包1(门户网站运营服务(2025年)):
服务类(开普云信息科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 网站栏目调整服务 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站内容安全服务 | 省市场监管局门户网站 | 公开信息排查服务 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站内容安全服务 | 省市场监管局门户网站 | 门户网站24小时应急服务制度 公开信息排查服务 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站内容安全服务 | 省市场监管局门户网站 | 门户网站日常监测并整改 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站效果优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 长图制作 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站效果优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 电子海报制作 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站效果优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 新媒体产品制作 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站效果优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 网站专题专栏制作 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 门户网站优化服务 | 省市场监管局门户网站 | 网站页面制作服务 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | 驻场服务 | 省市场监管局 | 驻场服务 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | “适老化及适残化”页面优化服务 | 省市场监管局门户网站 | “适老化及适残化”页面兼容性调试 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
1-1 | 其他运营服务 | “适老化及适残化”页面优化服务 | 省市场监管局门户网站 | “适老化及适残化”页面优化 | 运营服务期为12个月(具体开始时间以合同为准) | 完全满足招标要求 |
谢新屋、陈绍其、贾山林、肖燕娜、谢振国(采购人代表)
代理服务收费标准 | (1)以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 门户网站运营服务(2025年) | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(门户网站运营服务(2025年)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
开普云信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 40.00 | 9.02 | 92.62 | 1 | 1 |
广州华资软件技术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 26.00 | 8.99 | 73.19 | 2 | 2 |
广东南方网络信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 34.00 | 9.09 | 71.69 | 3 | |
广州市品毅信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 6.00 | 10.00 | 51.40 | 4 |
名 称:广东省市场监督管理局
地 址:广州市天河区黄埔大道西363号
联系方式:020-38835154
名 称:广东秤风采购招标有限公司
地 址:广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1306房
联系方式:020-37726707
项目联系人:王小姐
电 话:020-37726707
广东秤风采购招标有限公司
2025年10月27日